编号 | 站点名称 | 历史最高水位 | 警戒水位 | 本日水位 | 昨日最高水位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当前 | 最高 | 时间 | |||||
1 | 苏埒 | 3.51 | 2.40 | 0.58 | 1.23 | 21:58 | 1.22 |
2 | 莺哥咀 | 5.34 | 4.00 | 0.43 | 0.83 | 22:24 | 0.82 |
3 | 三宝内 | -0.21 | -0.20 | 01:01 | -0.17 | ||
4 | 三宝外 | 3.41 | 2.00 | -0.29 | 0.77 | 20:44 | 0.79 |
5 | 铺锦内 | -0.19 | -0.10 | 13:47 | 0.48 | ||
6 | 铺锦外 | 2.60 | 0.12 | 0.82 | 21:45 | 0.85 | |
7 | 拱北外 | 3.52 | 2.80 | 0.07 | 0.72 | 22:16 | 0.69 |
8 | 拱北内 | -0.25 | -0.13 | 13:55 | 0.08 | ||
9 | 西河内 | 1.62 | -0.20 | -0.14 | 13:45 | 0.43 | |
10 | 西河外 | 2.75 | 2.00 | -0.17 | 0.68 | 21:47 | 0.63 |
11 | 大涌口内 | -0.40 | 0.07 | 17:52 | -0.13 | ||
12 | 大涌口外 | 2.92 | 1.80 | -0.40 | 0.58 | 21:16 | 0.50 |
13 | 石角咀内 | -0.49 | -0.12 | 19:43 | -0.12 | ||
14 | 石角咀外 | 3.70 | 1.80 | -0.44 | 0.68 | 20:55 | 0.57 |
15 | 东河内 | 1.77 | -0.27 | -0.21 | 13:00 | 0.41 | |
16 | 东河外 | 3.24 | 2.10 | -0.10 | 0.79 | 21:21 | 0.84 |
17 | 小隐内 | -0.44 | -0.22 | 13:44 | -0.36 | ||
18 | 小隐外 | 3.20 | 2.00 | 0.05 | 0.93 | 20:42 | 0.97 |
19 | 岐江河 | -0.22 | -0.14 | 13:52 | 0.44 |
(自动站数据未经校对,仅供参考)