编号 | 站点名称 | 本日雨量 | 昨日雨量 |
---|---|---|---|
1 | 苏埒 | 3 | 41 |
2 | 黄圃水闸外 | 2 | 54 |
3 | 鲤鱼嘴 | 5 | 45 |
4 | 南头水闸外 | 4 | 48 |
5 | 低沙内 | 3 | 46 |
6 | 滘心站 | 5 | 43 |
7 | 升辉站 | 3 | 42 |
8 | 二坊站 | 6 | 49 |
9 | 碑亭 | 6 | 53 |
10 | 九顷 | 5 | 48 |
11 | 高桥头 | 2 | 47 |
12 | 华光庙 | 7 | 53 |
13 | 西罟内 | 7 | 33 |
14 | 小沥内 | 7 | 47 |
15 | 莺哥咀 | 9 | 48 |
16 | 东罟内 | 6 | 31 |
17 | 横沥中心河 | 7 | 43 |
18 | 鸦雀尾内 | 6 | 32 |
19 | 二埒东内 | 6 | 52 |
20 | 二埒东外 | 6 | 52 |
21 | 和泰内 | 8 | 42 |
22 | 颈口内 | 5 | 46 |
23 | 横迳闸内 | 0 | 0 |
24 | 阜东内 | 4 | 35 |
25 | 西闸内 | 6 | 29 |
26 | 澳尾内 | 5 | 42 |
27 | 浮圩头内 | 4 | 49 |
28 | 乌沙 | 3 | 43 |
29 | 新涌口 | 5 | 39 |
30 | 独岗内 | 3 | 46 |
31 | 福隆内 | 3 | 37 |
32 | 福田内 | 2 | 39 |
33 | 三宝内 | 4 | 19 |
34 | 田基沙内 | 1 | 21 |
35 | 婆陇水闸内 | 9 | 41 |
36 | 西站内 | 10 | 45 |
37 | 福兴内 | 10 | 50 |
38 | 沙口内 | 8 | 46 |
39 | 永宁内 | 9 | 47 |
40 | 埒西一内 | 9 | 41 |
41 | 金鱼内 | 13 | 25 |
42 | 沙滘内 | 8 | 51 |
43 | 流板 | 7 | 44 |
44 | 沙滘口 | 11 | 33 |
45 | 太平 | 15 | 34 |
46 | 鸡笼内 | 10 | 23 |
47 | 铺锦内 | 8 | 26 |
48 | 拱北内 | 12 | 36 |
49 | 白濠头内 | 16 | 17 |
50 | 西河内 | 19 | 12 |
51 | 大涌口内 | 15 | 13 |
52 | 石角咀内 | 0 | 0 |
53 | 石角咀外 | - | - |
54 | 石井 | 9 | 26 |
55 | 罗三妹东桥 | 10 | 24 |
56 | 文阁河 | 11 | 14 |
57 | 逸仙路 | 5 | 33 |
58 | 东河内 | 5 | 24 |
59 | 小隐内 | 4 | 26 |
60 | 岐江河 | 9 | 42 |
(自动站数据未经校对,仅供参考)