编号 | 站点名称 | 实时咸度 |
---|---|---|
1 | 大涌口外 | 131.0 |
2 | 大涌口G | |
3 | 灯笼 | 60.0 |
4 | 灯笼G | |
5 | 联石湾 | 61.0 |
6 | 马角 | 60.0 |
7 | 西河外 | 205.0 |
8 | 拱北外 | |
9 | 涌口门 | |
10 | 东河外 | |
11 | 铺锦外 | |
12 | 新涌口 | |
13 | 三宝外 | |
14 | 田基沙外 | |
15 | 高平 | |
16 | 苏埒 | |
17 | 安阜 | 178.0 |
18 | 尤鱼外 | |
19 | 大丰 | |
20 | 全禄 | |
21 | 稔益 | |
22 | 小隐外 |
(自动站数据未经校对,仅供参考)